Wahllokale zur Europa- und Kommunalwahl 2019
Standorte der Wahllokale
Durch die Bevölkerungsbewegung innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel ist in einigen Wohnbereichen ein Neuzuschnitt der Wahlbezirke erforderlich geworden. Im Zuge dessen verringerte sich die Zahl der Wahlbezirke von 65 auf 61.
Die größten Veränderungen sind im Stadtteil Görden zu verzeichnen. Der bisherigen Wahlbezirk 503 wurde dem Wahlbezirk 501 zugeordnet. Der bisherige Wahlbezirk 505 wurde auf die benachbarten Wahlbezirke 504 und 506 aufgeteilt. Für die Wahlberechtigten in den genannten Wahlbezirken hat dies keine Auswirkungen, da ihre Wahllokale weiterhin in der Wilhelm-Busch-Schule zu finden ist.
Die Wahlbezirke 508 (Speisesaal im Asklepios-Klinikum) und 509 (Seniorenzentrum Clara Zetkin) fusionieren zum Wahlbezirk 508 mit dem Standort Cafe "Clara" im Seniorenzentrum Clara Zetkin.
Im Stadtteil Hohenstücken wird der bisherige Wahlbezirk 404 (Seniorenheim "Martha Piter") auf die benachbarten Wahlbezirke 401 (Bürgerhaus) und 402 aufgeteilt. Als Wahllokal des vergrößerten Wahlbezirks 402 (bisher Bürgerhaus) bleibt der Standort Seniorenheim "Martha Piter" aber erhalten.
Ebenso aufgelöst wird im Stadtteil Nord der bisherige Wahlbezirk 602 (Bertolt-Brecht-Gymnasium) und den Wahlbezirken 601 (Bertolt-Brecht-Gymnasium) und 606 zugeordnet. Das Wahllokal des vergrößerten Wahlbezirks 606 (bisher Konrad-Sprengel-Schule) wird im Bertolt-Brecht-Gymnasium eingerichtet.
Aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszahl in der Altstadt musste ein neuer Wahlbezirk 211 aus Teilen der Wahlbezirke 205 und 206 (beide Luckenberger Schule) geschaffen werden. Standort des Wahllokals vom Wahlbezirk 211 ist die Georg-Klingenberg-Schule. Von dieser notwendigen Neugliederung sind auch Teile der Wahlbezirke 208 (bisher Georg-Klingenberg-Schule, jetzt Havelschule) und 210 (Havelschule) betroffen.
Zudem werden die Wahllokale folgender Wahlbezirke an neuen Standorten untergebracht:
Wahlbezirk Alter Standort Neuer Standort
103 KITA Klein Kreutz DRK Tagespflege "Seniorenstübchen", Klein Kreutzer Dorfstr. 31
311 Fliedners Wohnstätte Bahnhofsgebäude, Am Hauptbahnhof 9
316 Kita „Stoppelhopser“ Turnerheim, Am Turnerheim 17A
318 VHS Bildungswerk Ev. Seniorenzentrum Haus Wilhelmsdorf, Wilhelmsdorf 21/22
Auf der Wahlbenachrichtigungskarte, die jeder Wahlberechtigten ca. 4 Wochen vor der Wahl erhält, ist die Nummer des Wahlbezirks und der Standort des Wahllokals angegeben. Die Wahlberechtigten werden gebeten, eventuelle Standortveränderungen des Wahllokales gegenüber der letzten Wahl zu beachten.
Wahllokale nach Stadtteilen
Dom
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise Barrierefreier Zugang |
101 | Evangelisches Gymnasium | Domkietz 5 | ja |
102 | Evangelische Grundschule | Domlinden 25 | nein |
103 | DRK Tagespflege "Seniorenstübchen" | Klein Kreutzer Dorfstr. 31 | ja |
104 | Feuerwehr Gollwitz | Schlossallee 59 | ja |
105 | Gemeindezentrum Wust | Wuster Str. 80 | ja |
Altstadt
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
201 | Gotisches Haus | Johanniskirchplatz 4 | ja |
202 | Nicolaischule | Vereinsstr. 11 | nein |
203 | Nicolaischule | Vereinsstr. 11 | ja |
204 | Nicolaischule | Vereinsstr. 11 | ja |
205 | Luckenberger Schule | Neuendorfer Str. 12 | ja |
206 | Luckenberger Schule | Neuendorfer Str. 12 | ja |
207 | Georg-Klingenberg-Schule | Klingenbergstr. 69 | ja |
208 | Havelschule | Magdeburger Landstr. 124 | ja |
209 | Havelschule | Magdeburger Landstr. 124 | ja |
210 | Havelschule | Magdeburger Landstr. 124 | ja |
211 | Georg-Klingenberg-Schule | Klingenbergstr. 69 | ja |
Neustadt
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
301 | Frederic-J.-Curie-Schule | Gr. Münzenstr. 14 | nein |
302 | Frederic-J.-Curie-Schule | Kurstr. 69 | nein |
303 | Frederic-J.-Curie-Schule | Kurstr. 69 | nein |
304 | Wredowsche Zeichenschule/VHS | Wredowplatz 1 | ja |
305 | Wredowsche Zeichenschule/VHS | Wredowplatz 1 | ja |
306 | Wredowsche Zeichenschule/VHS | Wredowplatz 1 | ja |
307 | Club am Trauerberg, Caritas | Bauhofstr. 74 | ja |
308 | von Saldern-Gymnasium | Franz-Ziegler-Str. 29 | nein |
309 | von Saldern-Gymnasium | Franz-Ziegler-Str. 29 | nein |
310 | von Saldern-Gymnasium | Franz-Ziegler-Str. 29 | nein |
311 | Bahnhofsgebäude | Am Hauptbahnhof 9 | ja |
312 | Bürgerhaus Schmerzke | Altes Dorf 12A | ja |
313 | WIR - Grundschule | Maerckerstr. 11 | ja |
314 | WIR - Grundschule | Maerckerstr. 11 | ja |
315 | Gemeindebüro Göttin | Göttiner Schulstr. 3 | nein |
316 | Turnerheim | Am Turnerheim 17A | ja |
317 | Naturschutzzentrum Krugpark | Wilhelmsdorf 6E | ja |
318 | Ev. Seniorenzentrum Haus Wilhelmsdorf | Wilhelmsdorf 21/22 | ja |
Hohenstücken
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
401 | Bürgerhaus | Walther-Ausländer-Str. 1 | ja |
402 | Seniorenheim "Martha Piter" | Tschirchdamm 20 | ja |
403 | Städt. Grundschule "Gebrüder Grimm" | Gertraudenstr. 55 | nein |
405 | Otto-Tschirch-Oberschule | Max-Herm-Str. 8 | nein |
406 | Bürgerhaus | Walther-Ausländer-Str. 1 | ja |
Görden
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
501 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstr. 15 | nein |
502 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstr. 15 | nein |
504 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstr. 15 | nein |
506 | Wilhelm-Busch-Schule | Beethovenstr. 15 | nein |
507 | SOS-Kinderdorf | Johannisburger Anger 2 | ja |
508 | Café "Clara" im Seniorenzentrum "Clara Zetkin" | A.-Saefkow-Allee 1 | ja |
510 | Internationaler Bund | Johannisburger Anger 4 | ja |
Nord
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
601 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstr. 43 | ja |
603 | Konrad-Sprengel-Schule | Willi-Sänger-Str. 35 | nein |
604 | Konrad-Sprengel-Schule | Willi-Sänger-Str. 35 | nein |
605 | Konrad-Sprengel-Schule | Willi-Sänger-Str. 35 | nein |
606 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstr. 43 | ja |
607 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Prignitzstr. 43 | ja |
608 | Oberschule Brandenburg Nord | Brielower Str. 2 | ja |
609 | Musikschule | GutsMuthsstr. 23 | ja |
Kirchmöser
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
701 | LadySports | Am Südtor 5 | ja |
702 | LadySports | Am Südtor 5 | ja |
703 | Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde | Gränertstr. 2 | nein |
704 | Freiwillige Feuerwehr Mahlenzien | Mahlenziener Dorfstr. 14A | nein |
705 | Magnus-Hoffmann-Schule | Wusterauer Anger 22A | ja |
Plaue
Wahlbezirk | Wahllokal | Anschrift | Teilweise barrierefreier Zugang |
801 | Tanz- und Turnschuppen | Genthiner Str. 124 | ja |
802 | Tanz- und Turnschuppen | Genthiner Str. 124 | ja |